Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
PTC
Zertifizierung:
ISO 9000
Modellnummer:
UAV-UAV-DT1
# | Artikel 1 | Technische Parameter |
1 | Betriebsmodus | PAssiverkennung |
2 | Dunterstützte Modelle | Drohnen der DJI-SerieFPVsXiaomi,Yuneec,Hubsan, Hubson, Powervision, Tello Drohnen usw. |
3 | Arbeitsfrequenz | 20,4 GHz, 50,8 GHz |
4 | ErmittlungBereich | mit einem Durchmesser von1000 m (Stadtumgebung, getestet mit DJI AIR2 als Ziel) |
5 | EineZimmuth | 0°~360° (allseitige Antenne) |
6 | Anerkennungszeit | ≤ 2 Sekunden |
7 | Falschalarmrate | ≤Einmal/tag ((In einer anechoischen Kammerumgebung) |
8 | Swarm-Erkennung | ≥ 10 gleichzeitige Drohnen |
1 | Betriebsmodus | Passive Richtungserkennung |
2 | Gegenstand der Maßnahme | Einige Drohnen wie DJI (Phantom- und Yu-Serie), Daotong und Hubson |
3 | Arbeitsfrequenz | 2.4 GHz und 5.8 GHz |
4 | Entfernung der Erkennung | 100-2000 m (Stadtumgebung, getestet mit DJI AIR2 als Ziel) |
5 | Probezimuth | ≤ ± 17,5°(Ziel 1 km entfernt, Frequenz gesperrt.) |
Mechanische Parameter
1 | Größe | - Ich weiß nicht.250mm*180mm*55Der Gastgeber |
2 | Gewicht | ≤2 kg(Inklusive Antenne) |
3 | Akkulaufzeit | ≥3Stunden |
4 | Ladezeit | ≤ 3 Stunden (mit dem Originalladegerät) |
5 | Ladeoberfläche | TYpe- C. |
Sicherheit und Normen |
Modell | PTC-UAV-DT1 |
Schutzniveau | Eigentumsrecht54 |
Mechanische Parameter |
Größe | - Ich weiß nicht.250mm*180mm*55mm(Eingebettete Omni-Antenne) |
Gewicht | ≤ 1000 g(Inklusive Antenne) |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt |
Betriebstemperatur | -20°C55 °C |
ErzeugnisEigenschaften
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns