Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
PTC
Zertifizierung:
ISO 9000
Modellnummer:
PMA3KM
Niedrighöhen-Radar-Detektions-Drohnen-Verteidigungssystem mit EQ-Kamera und Anti-Drohnen-System
Niedrigstandsverteidigungssystemist ein fortschrittliches modulares Konstruktionssystem, das ausSicherheitsradar, EO Kamera,RadioDetektor und Funkstörgerätfür die Beseitigung von Drohnenbedrohungen.
Es ist schnell zu implementieren, leicht zu warten und zu aktualisierenHochleistungsmodul ist optionalfür engereundgrößere Sicherheit. MmehrfachGerätekönnen miteinander vernetzt werden.
1Die Spezifikation des Funkdrohnerkennungssystems
Gerät | Artikel 1 | Index |
Ermittlung | Detektionsfrequenzband | 900 Meter,2.4G, 5.8G |
Erfassungsbereich | 360 ° | |
ErmittlungZeit | ≤ 9 s | |
Erfolgsquote der Erkennung | ≥ 95% | |
Ermittlung undIdentifizierung Bereich | ≥5Kilometer | |
Maximale Zieldetektion | ≥ 24 | |
Störungen | FRequenzband | 900M, 1,5G, 2,4G, 5,8G |
Wirkungsbereich | 2 km(Flach und offenes Gebiet ohne Schutz) | |
OAusgangsleistungOption r | 10 dBm (0,01 W), 20 dBm (0,1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), 40 dBm (10 W) |
Gerät | Artikel 1 | Index |
Radar | System | 3-D-Aktivphasen-Array |
Band | Ku-Band16.1 GHz bis 16,5 GHz) | |
Macht | ≤ 100w | |
Erfassungsbereich | Maximale Reichweite: 3 km (RCS = 0,01m2) | |
Mindestreichweite: 200 m | ||
Reichweitenlösung | ≤ 10 m | |
Auflösung im Azimut | ≤1° | |
Auflösung der Höhe | ≤3° | |
Auflösung im Bereich | ≤20 m | |
Antennen-Scanning-Zyklus | 6 bis 10 U/min | |
Richtungsdeckung | Horizontale: 360°, (≤ 7 Sekunden) | |
Vertikal: 42° | ||
Scannereich | 360° mechanische Scanning | |
Gewicht | ≤ 30Weigerung | |
Abmessung(Radar-Antenne) | 422mm (L) x422mm (W) x124mm (D) | |
Stromversorgung | Gleichspannung 24V, 10A | |
Stromverbrauch | ≤ 120 W | |
Eigentumsrecht | 66 | |
Gerät | Artikel 1 | Index |
Linsen undPTZ | Bewegungsbereich | Pan:360- Nein., Neigung: -45° bis +90° |
Geschwindigkeit | Pangeschwindigkeit:≤80°/s Neigungsgeschwindigkeit:≤60°/s | |
Blickwinkel | Horizontales Sichtfeld: 0,54°~18,12° (weite Fernsicht) | |
Sichtfeld vertikal: 0,41° bis 13,48° (Wide-Tele) | ||
Anzeigenbereich | Pan-Bereich: 360° unbegrenzt | |
Neigungsbereich: -45° bis +90° | ||
Sichtbares Licht | Entschließung | 1080p |
Bildpunkte | ≥ 2MP | |
Min. Beleuchtung | ≥0.002 Lux | |
Brennweite | 22.5 ~ 755 mm,34xoptische | |
Lichtvermittler | Laserquelle | Infrarotlaser |
Wellenlänge | 810 nm | |
Macht | 13 W | |
Winkel | 0.5° bis 20° | |
Synchronisierungsgenauigkeit | 0.1° | |
System | UAV-Identifizierungs- und Verfolgungsbereich | Klarer Himmel: ≤ 2 km |
Nachtsicht: ≤ 1 km | ||
Zeit der Identifizierung | 3S | |
Eigentumsrecht | 66 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns