Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
PTC
Zertifizierung:
ISO 9000
Modellnummer:
L8P720
800W tragbare RCIED-Handys Pelikane Hochleistungs-Signalstörgerät für Militär/Polizei/Regierung/Transport
Dieses tragbare Störsystem von 20MHz bis 6Ghz keine Lücke,Sie ist für eine sicherere Deaktivierung aller Mobilfunksignale ausgelegt.mit einer Leistung von mehreren Übertragungsfrequenzbändern und einer hohen Übertragungsleistung Der IED-Jammer besteht aus einem mehrkanaligen Störgerät, dasÜbertrager und einzigartige Software, konfiguriert als modulares Störsystem, das Sie ermöglicht es dem Endbenutzer, den Schutz vor Bedrohungen auszuwählen. Durch eine passende Antennenreihe.
Die technische Spezifikation von PTC-L8P720W
Kanal | Arbeitsfrequenzen | Ausgangsleistung(± 3 dBm) | |
Die Frequenzen für Europa | |||
CH1 | 920 bis 965MHz | 100 W | |
CH2 | 1800-1880 MHz | 100 W | |
CH3 | 2100-2170 MHz | 100 W | |
CH4 | 2500-2690 MHz | 100 W | |
CH5 | 2400-2500 MHz | 100 W | |
CH6 | 790-830 MHz | 100 W | |
CH7 | 730-790 MHz | 100 W | |
CH8 | 3400 bis 3800 MHz | 20 W | |
Gesamtleistung | 720 W | ||
Die Frequenzen für Amerika | |||
CH1 | 850-895 MHz | 100 W | |
CH2 | 1920-1990 MHz | 100 W | |
CH3 | 2110-2170 MHz | 100 W | |
CH4 | 2300-2400 MHz | 100 W | |
CH5 | 2500-2690 MHz | 100 W | |
CH6 | 617-698 MHz | 100 W | |
CH7 | 728 bis 806 MHz | 100 W | |
CH8 | 3400 bis 3800 MHz | 20 W | |
Gesamtleistung | 720 W | ||
(Optional) 5,0 bis 5,5 GHz:15 W, 5,5 bis 6,0 GHz:15 W W WLAN Zivile Fernsteuerungsspielzeuge: 200-300MHz:100W, 300-400MHz:100W, GPS L1 L2 L3 L4 L5: 100W |
|||
Gesamtleistung jedes Störgeräts | 720 W | ||
Leistung jedes Kanals | 20/100 W | ||
Störbereich | 20-200 Meter, hängt immer noch von der lokalen Signalstärke ab. | ||
Abmessung des Störgeräts | Abmessung:626 mm ((L) × 49,2 mm ((W) × 350 mm ((H), Pelican 1620 | ||
Nettogewicht (einschließlich Batterie) | Ungefähr 45 kg. | ||
Leistungssteuerung | Jede Bandleistung kann eingestellt werden | ||
Stromverbrauch | 2200 W | ||
Antennen | mit einer Leistung von mehr als 50 W | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 30% bis 80% | ||
Betriebstemperatur | -20 ~ +50oC | ||
SystemEigenschaftenund Vorteile:
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns