Tablet Anti-UAS Quadcopter Drohnenerkennungsausrüstung UAV GPS Signaldetektor
Markenname:
PTC
Modellnummer:
2 HUAV
Herkunftsort:
Shenzhen, China
Zertifizierung:
ISO 9000
Mindestbestellmenge:
1 Satz
Preis:
Contact Us
Lieferfähigkeit:
50000
Lieferzeit:
10-20 Tage
Zahlungsbedingungen:
T/T, Western Union
Standardverpackung:
Ausgestopft
Einzelheiten zum Produkt
Hervorheben:
Tablet-Drohnenerkennungsanlagen
,Drohnenerkennungsanlagen für Quadcopter
,Anti-UAS-GPS-Signaldetektor
Part Number:
PTC-UAV-2HUAV
Detection Frequency:
900+2,4G+5,1G+5,8G
Detection Range:
0-800 Meter
Working Mode:
passive Erkennung
N.W:
Ungefähr 2 kg
Beschreibung des Produkts
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Technische Parameter:
- Allrichtungserkennungsmodus
| # | Artikel 1 | Technische Parameter |
| 1 | Betriebsmodus | Passive Erkennung |
| 2 | Unterstützte Drohnenmodelle | DJI-Drohnen der Serie, FPVs, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Hubson, Powervision, Tello-Drohnen usw. |
| 3 | Arbeitsfrequenz | 900 MHz, 2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,8 GHz |
| 4 | Erfassungsbereich | 0-800 Meter (Stadtumgebung, getestet mit DJI AIR2 als Ziel) |
| 5 | Azimuth | 0°~360° (allseitige Antenne) |
| 6 | Anerkennungszeit | ≤ 2 Sekunden |
| 7 | Falschalarmrate | ≤ einmal/Tag ((In einer anechoischen Kammerumgebung) |
| 8 | Swarm-Erkennung | ≥ 10 gleichzeitige Drohnen |
- AusrichtungFEintrittMAusdruck
| 1 | Betriebsmodus | Passive Richtungserkennung |
| 2 | Gegenstand der Maßnahme | Einige Drohnen wie DJI (Phantom- und Yu-Serie), Daotong und Hubson |
| 3 | Arbeitsfrequenz | 2.4 GHz und 5.8 GHz |
| 4 | Entfernung der Erkennung | 100-2000 m (Stadtumgebung, getestet mit DJI AIR2 als Ziel) |
| 5 | Probezimuth | ≤±17,5° (Ziel 1 km entfernt, Frequenz gesperrt) |
4.2Mechanische Parameter
| 1 | Größe | L*W*H:250mm*180mm*55mm ((der Gastgeber)) |
| 2 | Gewicht | ≤ 2 kg (einschließlich Antenne) |
| 3 | Akkulaufzeit | ≥ 3 Stunden |
| 4 | Ladezeit | ≤ 3 Stunden (mit dem Originalladegerät) |
| 5 | Ladeoberfläche | Typ-C |
4.3 Eelektrische Eigenschaften
3 Eelektrische Eigenschaften
| 1 | Stromverbrauch | ≤ 6 W |
4.4 Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
| 1 | Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
| 2 | Schutzniveau | IP54 |
4.5 Parameter der Batterie
| 1 | Nennkapazität | 5 Ah |
| 2 | Nennspannung | 16.8V |
| 3 | Typ der Batterie | Lithiumbatterie |

Sie mögen möglicherweise auch
Nachricht zur schnellen Antwort