Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
PTC
Zertifizierung:
ISO 9000
Modellnummer:
UAV-WP400W
Dieser leistungsstarke wasserdichte Anti-Drone JAMMER wurde durch die Einführung fortschrittlicher Technologien im In- und Ausland als ein nationales und internationales Drohnen-Kontrollgerät aufwendig konzipiert.Es ist ein umweltfreundlicher Störgerät.Sie sind so konzipiert, dass sie die Fernbedienungssignale der Drohnen in geringer Höhe stören können, ohne die umliegenden Signale zu beeinflussen, wie z.B. die für die Mobilfunkkommunikation, die Kommunikationsbasisstation,Fernbedienung für Fahrzeuge usw.Der Störsender ist mit 7 Ausgangskanälen (VHF/UHF/Fernbedienung/Wifi2.4G/5.8G/GPS-Positionierung) konfiguriert, um das Fernbedienungssignal der Drohne abzufangen.
Kanal | Arbeitseinheiten FAnforderung(±10 MHz) | Kanal PÜberschreitung3dBm) | |
CH1 | 410-490 MHz | 50 W/47 dBm | |
CH2 | 840-890 MHz | 50 W/47 dBm | |
CH3 | 880-930 MHz | 50 W/47 dBm | |
CH4 | 1070-1190 MHz | 50 W/47 dBm | |
CH5 | 1270-1330 MHz | 50 W/47 dBm | |
CH6 | 1420-1460 MHz | 50 W/47 dBm | |
CH7 | 1880-2000 MHz | 50 W/47 dBm | |
CH8 | 5550-5750 MHz | 40 W / 46 dBm | |
Gesamtzahl der Arbeitskanäle | 8 Kanäle | ||
Gesamtbetriebsleistung | 390W | ||
Abstand zur Abschirmung | 1 bis 3 km | ||
Störobjekte | UAV-Bildübertragung, Flugsteuerung, Navigationssignal | ||
Stromversorgung | Wechselstrom: 110-240V | ||
Einbaute interne Antenne | Hochgewinn 360°C Omni-Antenne | ||
PVerbrauch | 1200 W | ||
Wasserdichte Ebene | IP65 | ||
WAcht | 40 kg | ||
Size ((Länge × Breite × Höhe) |
700*550*300mm ((LxWxD) keine Antennen enthalten |
||
HLuftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | ||
BetriebTemperatur | -20 bis +50°C |
Merkmale undVorteile
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns