Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
PTC
Zertifizierung:
ISO 9000
Modellnummer:
H16
Diese 16 Antennen Handheld-RF-Signal-Jammer fürBlockierung aller Mobilfunksignale, einschließlich CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE und 5G. Zusätzlich gibt es Lojack GPS-Tracking-Signal, drahtlose WIFI-Signale und VHF/UHF-Störungssignale.
Dieses Modell mit starker Leistung und einem intelligenten Kühlsystem bietet Ihnen großen Schutz und sichere Sicherheit.
Handheld-Design macht es viel einfacher für den Einsatz in Innen- und Außenräumen, und kann es gut verstecken, wenn Sie draußen sind.
Eingebaute Langlaufbatterie kann etwa 2 Stunden Betrieb unterstützen.
Grundlegende Spezifikationen

| Produktspezifikation für PTC-H16 | |||
| Arbeitskanal | Ausgangsport | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (+-1dBm)) |
| 16 FAnfragen für Amerika | |||
| CH1 | 5G-600 | 617-698 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | 4G-700 | 700 bis 805MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | CDMA850 | 851-894 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 4G LTE-1700 | 1700-1800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | DCS1800+1900 | 1805-2000MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 3G-2100 | 2100-2180 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300 zu 2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 4G-2600 | 2500-2700MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Wifi-5800 | 5100-5900 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | GPS-L1 | 1560-1620 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | GPS-L2+L5 | 1170-1290 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164- 17 Jahre.3MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | RC-315 | 315 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | RC-433 | 433 MHz oder GPS-L3+L4 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | RC-868 | 868 MHz oder GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | UHF und CDMA450 | 400-470 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| 16 FAnfragen für Europa | |||
| CH1 | 5G-700 | 758-830 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | GSM900 | 920-960MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | DCS1800+1900 | 1800-1920MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 3G-2100 | 2100-2180 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300 zu 2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 4G-2600 | 2500-2700MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 5G-3400 | 3400-3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 5G-3400 | 3400-3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Wifi-5800 | 5100-5900 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | GPS-L1 | 1560-1620 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | GPS-L2+L5 | 1170-1290 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164- 17 Jahre.3MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | RC-315 | 315 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | RC-433 | 433 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | RC-868 | 868 MHz oder GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | UHF und CDMA450 | 400-470 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| Arbeitsfrequenz: 16 Frequenzen mit 2 Optionsarten (Europa und Amerika), die Frequenzen sind fest, können nicht angepasst werden. | |||
| Gesamtleistung: 16W | |||
| Stromversorgung: AC-110~240V, Ladegerät für Fahrzeuge: DC-12V | |||
| Abmessungen:200x135x50 mm(nicht enthalten Antenne) | |||
| N.W.: Das ist nicht wahr.Absprache1.8Weigerung(N.W.) | |||
| Omni-Antenne:Gewinn:2.0dBIch,AntenneLänge:120mm | |||
| Aufladbare Batterie Arbeitszeit: ca. 2 Stunden | |||
| Störbereich2.30 Meter,Es hängt immer noch von der Stärke des Signals in einem bestimmten Bereich ab. | |||
| JederKanalModul kann getrennt eingeschaltet/ausgeschaltet werden | |||
| LCDIndikator fürDie Batterie wird gezeigtVerwendenNiveau | |||
| Gewährleistung:1Jahr ab Lieferdatum | |||




Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns