Herkunftsort:
SHENZHEN CHINA
Markenname:
PTC
Zertifizierung:
ISO 9000
Modellnummer:
PTC-H28
Ein fortschrittlicher 28-Band-Signalstörgerät mit einem All-in-One-Design mit 28 Antennen und Nylon-Abdeckung für die Portabilität.Windows-Telefone, und andere Geräte durch Abschirmung von GSM-, 3G-, 4G-, 5G-, CDMA-450MHz-, GPS-, Glonass-, Beidou-, Wi-Fi-2.4G-, Wi-Fi-5G-, Wi-Fi-6E-, Walkie-Talkie-UHF/VHF- und HF-Signalen einschließlich 315, 433, 868, 915, LORA,und LOJACK. Funktioniert auch als 88-108MHz FM-Radioschalter. verfügt über eine LCD-Anzeige der Batteriekapazität, die Kapazitätsprozentsatz, Arbeitsspannung und Strom anzeigt.
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | 5G600 | 617-698 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 3 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2180 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 5 | RC-868 | 868 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 6 | WIFI5.2G 802.11.a | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 7 | 4G2600 | 2620-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 8 | 4G800 | 790-826 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 9 | FM-Radio | 80 bis 108 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 11 | 4G700 | 700 bis 803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 12 | GPSL1 | 1560-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 13 | LORA/RC915 | 900-930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 14 | 4G2500 | 2500-2620 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 16 | CDMA850 | 851-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 17 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 18 | WIFI 6E 802.11ax | 5925-6425 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 19 | RC-315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 20 | GSM900 | 925 bis 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 21 | DCS1800 | 1805-1920 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 22 | WIFI2.4G 802.11.b und g | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 23 | WIFI5.8G 802.11.a | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 24 | 5G3300/3500 | 3300 bis 3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 25 | UHF und CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 26 | 5G1500 | 1427-1518 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 28 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns