Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
PTC
Zertifizierung:
ISO 9000
Modellnummer:
HPA200W
19 "Standard-Rack montiert 5.6g-6g Hochleistungs 200W HF-Leistungsverstärker Modul
PTC-HPA200W ist ein Solid State High Power Verstärker, wir haben alle Verstärker per Kundenanfrage angepasst, dieses Modell mit Ultra-breiter Bandbreite und hoher Leistungsausgabe für die Option.Dieses Modell wurde mit19' Standardausstattung und 6U Höhe.
Elektrische Spezifikationen:50, 25°C
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen | |||||
| Betriebsfrequenzbereich | 5700-5800 MHz | ||||||
| Leistungsausgabe @ Sättigung | 300 Watt Typ | CW | |||||
| Leistungsausgabe @ P1dB | 200 Watt Min | ||||||
| Leistungszuwachs | 54 dB Min. | Pin=0dBm für den normalen Betrieb | |||||
| Kraftgewinn Flachheit | 1.5-2dB p-p Max. | Konstante Eingangsleistung | |||||
| Impulskarakteristiken | Breite | Dienstpflicht | PRF | ||||
| 100 nS | |||||||
| Rücklaufverlust | -10 dB max. | Relativ zu 50 Ohm | |||||
| Zwei-Ton-Intermodulation (IMD) | -30 dBc Typ | 44 dBm/Ton, = 1 MHz | |||||
| Geräuschwerte | < 20 dB | ||||||
| Harmonik | <-25dBc Typ | Bei Nennleistung | |||||
| Falsch | -60 dBc Max. | Nichtharmonische | |||||
| Betriebsspannung | 100V-Klimatisierung | ||||||
| Stromverbrauch | 1500 Watt Max | Bei bewerteten Pout | |||||
| Schutz der Eingangsleistung | +20dBm Max | < 10 Sek ohne Beschädigung | |||||
| Schutz gegen Last VSWR | 5: 1 Max | < 1 Minute bei Nennpout | |||||
Umweltcharakteristiken |
|||||||
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen | |||||
| Betriebstemperatur der Umgebung | - 20bis +55°C | ||||||
| Speichertemperatur | -40 bis +85 °C | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% | nicht kondensierbar | |||||
Mechanische Spezifikation |
|||||||
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen | |||||
| Abmessungen W x H x D | 620 × 480 × 530 mm | 5U - ohne Griffe | |||||
| Gewicht | 25 kg | ||||||
| HF-Anschlüsse Ein / Aus | Typ-N-Frau | Vorder- oder hintere Platte | |||||
| Wechselstrom / Schnittstelle | IEC 60320-C14 / 9-Pin D-Sub | Oder gleichwertig | |||||
| Kühlung | Eingebettete Lüfterkühlung | Variable Drehzahl | |||||
| Nicht erlaubtDigitale Überwachung und Steuerung: | Ethernet RJ-45 TCP/IP, RS422/485, USB | Zusätzlich | |||||
| FWD, REV, VSWR, GAIN, ALC, V & I, TEMP | Optionale GPIB-Schnittstelle | Bluetooth-Anwendung aus der Ferne | |||||
Lineare GaN-Konstruktion der Klasse A/AB
Rackmontiertes System
Sofortige Breitbandbreite
Geeignet für Breitband-EMI/RFI, Labor-, Kommunikations- und EW-Anwendungen
Geeignet für Impulse und alle Einzelkanalmodulationsstandards
Einbauschaltkreise
Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit für mobile Anwendungen
Systemsteuerung unterstützt Ethernet Software Fernbedienung
Touchscreen
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns